化工原料价格指数 |
日期:2013/6/21 |
|
以2013年5月2为基日,基点为1000点,以选取市场基日的价格调整总和为基期。
醇类价格指数
日 期 指 数 值 涨 跌 幅 度
2013-6-20 1101.68 7.00 0.64%
2013-6-13 1094.68 -4.78 -0.43%
2013-6-6 1099.46 -1.31 -0.12%
2013-5-30 1100.77 2.50 0.23%
2013-5-23 1098.27 -3.73 -0.34%
2013-5-14 1102 0.7 0.06%
2013-5-7 1010.3
聚丙烯类价格指数通过对M800E、T30S,加权综合而来。
指数基日、基点和基期:
以2013年5月2为基日,基点为1000点,以选取市场基日的价格调整总和为基期。
聚丙烯类价格指数
日 期 指 数 值 涨 跌 幅 度
2013-6-20 1100.75 0.02 0.00%
2013-6-13 1100.73 0.15 0.01%
2013-6-6 1100.58 0.41 0.04%
2013-5-30 1100.17 0.98 0.09%
2013-5-23 1099.19 -1.68 -0.15%
2013-5-14 1100.87 -0.98 -0.09%
2013-5-7 1101.85
高压聚乙烯类价格指数通过对Q281、Q210,加权综合而来。
指数基日、基点和基期:
以2013年5月2为基日,基点为1000点,以选取市场基日的价格调整总和为基期。
高压聚乙烯类价格指数
日 期 指 数 值 涨 跌 幅 度
2013-6-20 1100.83 0.49 0.04%
2013-6-13 1100.34 0.06 0.01%
2013-6-6 1100.28 -1.47 -0.13%
2013-5-30 1101.75 3.16 0.29%
2013-5-23 1098.59 -3.80 -0.34%
2013-5-14 1102.39 0.59 0.05%
2013-5-7 1101.8
低压聚乙烯类价格指数通过对5502、5000S,加权综合而来。
指数基日、基点和基期:
以2013年5月2为基日,基点为1000点,以选取市场基日的价格调整总和为基期。
低压聚乙烯类价格指数
日 期 指 数 值 涨 跌 幅 度
2013-6-20 1099.68 -0.39 -0.04%
2013-6-13 1100.07 0.65 0.06%
2013-6-6 1099.42 -0.49 -0.04%
2013-5-30 1099.91 -0.63 -0.06%
2013-5-23 1100.54 2.37 0.22%
2013-5-14 1098.17 -1.83 -0.17%
2013-5-7 1100
|
|
|
|
|